Mudell | Dimensjonijiet esterni (mm) | Fluss ta' arja nominali (m³/h) | Reżistenza inizjali (Pa) | Effiċjenza (≤0.5um) | Kapaċità tat-trab (g) |
FAF-CGS-5 | 370 * 370 * 360 | 500 | ≤220 | ≥99.99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584 * 584 * 360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170 * 570 * 150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220 * 610 * 150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170 * 570 * 180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220 * 610 * 180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170 * 570 * 150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220 * 610 * 150 | 1400 | 840 |
Għal kmamar nodfa bi gradi ta 'fluss laminari u mhux laminari ta' 100000 sa 10;
Huwa adattat għal imwejjed operattivi, laboratorji, industrija farmaċewtika, mikroelettronika, tagħmir tal-films u fotoelettriku u impjanti tal-ipproċessar tal-ikel fl-isptarijiet.
Q: Kif taħdem kaxxa HEPA?
A: Kaxxa HEPA taħdem billi tiġbed l-arja minn filtru HEPA, li jaqbad partiċelli żgħar daqs 0.3 mikron. L-arja ffiltrata mbagħad tiġi rilaxxata lura fl-ambjent, u tipprovdi kwalità ta 'arja aktar nadifa u aktar b'saħħitha.